
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 732 | 3030 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 731 | 5054 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 730 | 3121 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 729 | 4141 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 728 | 1107 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 727 | 6061 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 726 | 6261 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 725 | 0360 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 724 | 4142 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 723 | 3236 |
