
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 758 | 7879 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 757 | 6363 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 756 | 8782 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 755 | 6061 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 754 | 2285 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 753 | 9897 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 752 | 7871 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 751 | 1313 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 750 | 8028 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 749 | 8006 |
